| STT | Tên doanh nghiệp | Loại doanh nghiệp | Khu công nghiệp | Lĩnh vực đầu tư |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tổng Công ty máy động lực và NN VN | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Sản xuất và lắp ráp ôtô |
| 2 | Công ty LILAMA5 | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Chế tạo cơ khí |
| 3 | Cty CP XLDK Thanh Hóa (Công ty CP Thịnh Phát) | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Chế biến quặng sắt, đá Bazan và Silic làm phụ gia xi măng |
| 4 | Công ty TNHH Dầu khí Thanh Hoá | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Sản xuất, kinh doanh sang chiết nạp khí gas |
| 5 | Công ty CP Phương Bắc | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Sản phẩm cửa gỗ công trình: 10.000 m2/năm; Sản phẩm kết cấu thép nhà công nghiệp: 800 tấn/năm |
| 6 | Doanh nghiệp thương mại Xuân Thắng | DDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | SX và chế biến nước tinh khiêt, dứa cô đặc |
| 7 | Công ty TNHH Bow International | FDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | SX đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan |
| 8 | Công ty TNHH Một thành viên xây dựng cầu Châu Á YADA | FDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Chế tạo và xây dựng cầu thép, các sản phẩm kết cấu thép khác |
| 9 | Công ty Keon Hwa Corporation | FDI | Khu công nghiệp Bỉm Sơn | Xây dựng nhà máy may trang phục áo sơ mi các loại |
1